Impostazioni TPD dell'avvolgitore per orologi
Come caricare un orologio automatico?
Se possiedi un orologio automatico (a carica automatica), sai già che parte del suo fascino risiede nel fatto che si ricarica da solo mentre ti muovi. Ma cosa succede quando non lo indossi per un po'? L'orologio smette di ticchettare e dovrai dargli una piccola "sveglia". Ed è qui che entra in gioco la carica.
In questa guida ti spiegheremo come caricare un orologio automatico in modo sicuro e corretto, così potrai farlo funzionare in modo fluido e preciso per anni.
BD=Bidirezionale, CW=In senso orario, CCW=In senso antiorario
| Marchio di orologi | Direzione di rotazione | Giri al giorno (TPD) |
|---|---|---|
| A. Lange & Söhne | BD o CCW | 800 o superiore |
| Audemars Piguet | BD o CW | 800 o superiore |
| Palla | BD | 650-800 |
| Baume & Mercier | BD o CW o CCW | 650-800 |
| Bell & Ross | BD o CW | 650-800 |
| Blancpain | CW o CCW | 800 o superiore |
| Breguet | BD o CW | 800 o superiore |
| Breitling | BD o CW | 650-800 |
| Bulova | BD o CW | 650-800 |
| Carl F. Bucherer | BD | 650-800 |
| Cartier | BD o CW | 650-800 |
| Chanel | BD | 650-800 |
| Chopard | BD o CW | 800 o superiore |
| Cittadino | BD o CW | 650-800 |
| Corum | BD o CW | 650-800 |
| Frederique Constant | BD o CW | 650-800 |
| Girard-Perregaux | BD o CW | 800 o superiore |
| Glashütte Original | BD o CCW | 800 o superiore |
| Grand Seiko | BD o CW | 650-800 |
| Hamilton | BD o CW | 800 o superiore |
| Hublot | BD o CW | 800 o superiore |
| IWC | BD o CW | 650-800 |
| Jaeger-LeCoultre | BD o CCW | 650-800 |
| Longines | BD o CW | 650-800 |
| Louis Vuitton | BD | 650-800 |
| Mido | BD o CW | 650-800 |
| Montblanc | BD o CW | 800 o superiore |
| Movado | BD o CW | 650-800 |
| Omega | BD o CW | 650-800 |
| Oris | BD o CW | 650-800 |
| Panerai | BD o CW | 800 o superiore |
| Parmigiani Fleurier | BD o CW | 800 o superiore |
| Patek Philippe | CCW | 800 o superiore |
| Piaget | BD o CW | 800 o superiore |
| Rado | BD o CW | 650-800 |
| Raymond Weil | BD o CW | 650-800 |
| Rolex | BD | 650-800 |
| Seiko | BD o CW | 650-800 |
| Sinn | BD o CW | 650-800 |
| Tag Heuer | BD o CW | 800 o superiore |
| Tissot | BD o CW | 650-800 |
| Tudor | BD | 650-800 |
| Ulisse Nardin | BD o CW | 800 o superiore |
| Vacheron Constantin | BD o CW o CCW | 650-1000 |
| Zenit | BD | 650-800 |







